1. 溶接スポットエネルギーは均等に分散されており、溶接に必要な最適なスポットがあります。
2. さまざまな複雑な溶接シーム、さまざまなデバイスの電気溶接、および1mm以内の薄板のシーム溶接に適しています。
3. 英国から輸入したセラミック集光キャビティを採用し、耐食性、耐高温性、長寿命を実現。
4. ハンドヘルド溶接は柔軟で便利で、最大3メートルの光ファイバーに5メートルの光ファイバーを装備できます。
5. オプションのCCDカメラ監視システムにより、簡単な観察と正確な測位が可能です。
6. 自動化された工具と備品は、製品の大量生産を実現するためにカスタマイズできます。
1. ハンドヘルドファイバーレーザー溶接機は、レーザー光が光ファイバーを透過し、コリメートレンズによって平行光にコリメートされた後、ハンドヘルドレーザー溶接ヘッドによってワークピースに焦点を合わせる溶接装置です。溶接を行います。大きな金型や電子部品によく使用されます。デバイスのスポット溶接。
2. 光通信機器、IT、医療、電子機器、電池、光ファイバー結合装置、キネスコープ電子銃、金属部品、携帯電話振動モーター、時計の精密部品、自動車用鋼板などの精密溶接に使用されます。
1. 溶接スポットエネルギーは均等に分散されており、溶接に必要な最適なスポットがあります。
2. さまざまな複雑な溶接シーム、さまざまなデバイスの電気溶接、および1mm以内の薄板のシーム溶接に適しています。
3. 英国から輸入したセラミック集光キャビティを採用し、耐食性、耐高温性、長寿命を実現。
4. ハンドヘルド溶接は柔軟で便利で、最大3メートルの光ファイバーに5メートルの光ファイバーを装備できます。
5. オプションのCCDカメラ監視システムにより、簡単な観察と正確な測位が可能です。
6. 自動化された工具と備品は、製品の大量生産を実現するためにカスタマイズできます。
レーザー溶接機 | ガルボレーザー溶接機 | レーザー連続溶接機 |
安定した性能と長い耐用年数 プロの光回路と電源設計を採用し、機械全体の性能と安定した光出力、そして機械の長い耐用年数。 強い光の一貫性、高いはんだ接合品質 金属間や異なる金属間で様々なパターンを溶接することができ、はんだ接合部は滑らかで美しいです。 | 高速走査検流計を使用し、高速、高効率、小さな溶接スポット、溶接中に発生する熱を最小限に抑え、熱変形を最小限に抑え、特に薄いステンレス鋼部品の溶接に適しています。 特徴 溶接速度が速く、集束光点が小さく、位置決め精度が高い。 | 連続レーザー溶接機は、レーザー周波数、パルス幅、作業台速度、移動方向、溶接点、線、円、楕円、正方形およびその他の平面の任意の軌道と単純な空間幾何学的軌道のハイテク溶接を溶接することで、2つを実現できます-軸溶接、3軸または4軸リンケージ溶接、シーリング溶接、テーラー溶接などが可能です。 特徴 安定した性能、広い適用範囲、高い作業効率、優れた溶接効果、そして複雑なワークピースの溶接に使用できます。 |
モデル | AHL-FW200 | AHL-FW400 |
最大レーザー出力 | 200W | 400W |
シングルパルスの最大エネルギー | 90J | 110J |
レーザー波長 | 1064nm | 1064nm |
レーザー波形 | ダブルパルスの組み合わせ | ダブルパルスの組み合わせ |
レーザー溶接の深さ | 0.1-1.2mm | 0.1-1.6mm |
パルス幅 | 0.2-20ms | 0.2-20ms |
連続レーザー溶接頻度 | 1-40Hz | 1-40Hz |
スポットサイズの調整可能な範囲 | 0.4-2.0mm | 0.4-2.0mm |
繊維長 | 3m/5m/10m/20m | 3m/5m/10m/20m |
トリガーメソッド | 内部統制/外部統制 | 内部統制/外部統制 |
光ファイバの数 | 1-4根 | 1-4根 |
分光法 | エネルギー分割/エネルギーフィードバック | エネルギー分割/エネルギーフィードバック |
フィードバック方法 | 電流フィードバック/エネルギーフィードバック | 電流フィードバック/エネルギーフィードバック |
機械全体の消費電力 | ≤9KW | ≤12KW |
電力需要 | 220VAC/50Hz | 380VAC/50Hz |
メインキャビネット | 長さ*幅*高さ:890 x 530 x 1030mm重量:125KG | |
冷水タンク | 長さ*幅*高さ:790 x 630 x 880mm重量:87KG |
前の章:ありません
次の章:自動レーザー溶接機(2軸-4軸)