主にレーザー、ポンプ光源、カプラー、希土類添加ファイバー、共振空洞、その他のコンポーネントで構成され、ワークピースはレーザー放射によって加熱され、レーザーパラメーター(パルス、周波数、エネルギーなど)が制御されます。
この機器は、家電キッチンやバスルーム業界(蛇口と丸パイプの溶接、台所用品の板金溶接、洗濯機の内管溶接など)や電子産業の精密ハードウェアコンポーネントの溶接など、多くの業界のハードウェアの精密溶接で主に使用されます。
1.高品質の効率;
2.超低電力;
3.省力化;
4.安定したパフォーマンス
| 索引 | パラメータ |
| レーザータイプ | 連続パルス |
| レーザー波長 | 1070nm |
| 最大レーザー出力機能 | 1000W |
| パワー調整範囲 | 1-100% |
| 繰り返し頻度 | 5-10KHz(調整可能) |
| パルス幅 | 連続光 |
| 溶接深さ | ≤1.2mm |
| 再現性 | ±0.01mm |
| パワーの安定性 | ±0.2% |
| レーザー作動媒体 | 希土類ドープファイバ |
| ファイバー長 | 10m(標準) |
| レーザーモード | シングルモード/マルチモード |
| 光ファイバーインターフェース | QBH |
| オペレーティング・システム | PC |
| レーザーモジュールの寿命 | >100000時間 |
| 冷却方法 | 水冷 |
| 総電力 | 6KW |
| 電力需要 | 220V±10% / 50HZ / 30A 380V±10% / 50HZ / 30A |
前の章:レーザー金型溶接機AHL-W220IV / W400IV
次の章:自動レーザー溶接機(2軸-4軸)